AMMINISTRAZIONE USI CIVICI STICCIANO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI UTENTI DEL
IL PRESIDENTE________________________ IL SEGRETARIO _____________
STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’
SETTORE 1 – AFFITTI FONDI RUSTICI E PROVENTI VARI | € 81.209,19 | |
CONCESSIONE TERRENI ED ALTRO | ||
€ 42.825,89 IL CEPPO SRL IMPIANTO FOTOVOLTAICO | ||
€ 33.850,00 OL.MA TERRENO PER VASCHE | ||
SETTORE 2 – CONTRIBUTI COMUNITARI E REGIONALI | € 125.247,05 | |
€ 62.321,47 INTRODUZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA | ||
€ 62.925,58 DOMANDA UNICA E FORESTAZIONE | ||
SETTORE 3 – ENTRATE VARIE – PARTITE DI GIRO | € 1.070,94 | |
SETTORE 4 – ENTRATE DA UTENTI PER SCOPI SOCIALI | ||
E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO | € 417,50 | |
PARTECIPAZIONE COSTI COSTRUZIONE LOTTI AD USO CANILE/CONSUMO ACQUA | ||
SETTORE 5 | – VENDITA BENI MOBILI E IMMOBILI | € 0,00 |
SETTORE 6 | – ATTIVITA’ ECONOMICHE ( COLTIVAZIONI AGRONOMICHE) | € 38.252,20 |
SETTORE 7 | – RIMBORSO AD ASBUC DA UTENTI PER DIRITTO LEGNATICO | € 32.827,64 |
LEGNA CEDUTA AD UTENTI MC. 853 | ||
SETTORE 8 – ENTRATE DA SUPERFICI OLIVICOLE | € 3.397,63 | |
SETTORE 9 | – ENTRATE DA SCORZATURA SUGHERE | € 6.300,00 |
TOTALE ENTRATE | € 288.722,15 |
AVANZO DI CASSA AL 01-01-2017 | € 159.610,22 |
TOTALE GENERALE ATTIVITA’ | € 448.332,37 |
STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA’
SETTORE 1 – COSTI PERSONALE DIPENDENTE | €121.196,78 | ||
€ 88.456,67 | STIPENDI | € 4.562,26 PREV. COMPLEMENTARE | |
€ 27.263,35 | CONTRIBUTI | € 914,50 RIMBORSO VIAGGI 2017 | |
SETTORE 2 -SPESE GENERALI ( UFFICIO-SPESE POSTALI E TELEFONICHE-ASSICURAZIONI-ECC.) | |||
€ 13.762,96 | |||
SETTORE 3 – SPESE PER SERVIZIO TECNICO | € 15.288,46 | ||
PERIZIE-AGRONOMO-COMMERCIALISTA-LIBERI PROFESSIONISTI | |||
SETTORE 4 – SPESE PER VALORIZZAZIONE DEMANIO ED ATTIVITA’ SOCIALI | € 6.917,40 | ||
€ 1.668,76 | CONTRIBUTI INIZIATIVE SOCIALI | ||
€ 500 | CONTRIBUTO TERREMOTO CONTRO ITALIA | ||
€ 500 | CONTRIBUTO A.S.D. STICCIANO | ||
€ 427 | LINEA ADSL SCUOLA PRIMARIA | ||
€ 3.821,64 | PROGETTO ALIMENTAZIONE CO.E.SO | ||
ESERCIZIO DIRITTO LEGNATICO :LEGNA TAGLIATA DA UTENTI MC. 160 | |||
LEGNA CEDUTA GRATUITAMENTE INVALIDI/PENSIONATI MC. 63 | |||
SETTORE 5 INVESTIMENTI-VIABILITA’-MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI | |||
€ 73.868,56 | |||
ACQUISTATI: | 1 CISTERNA GASOLIO DA LT. 5000 | ||
1 ROTOPRESSA | 1 GIROANDANATORE | ||
1 IDROPULITRICE | 1 RIMORCHIO AGRICOLO | ||
2 PORTABALLONI | 2 ABBEVERATOI | ||
2 TUNNEL MODULARI AD ARCO | |||
REALIZZATO RECINTO PER BOVINI E LAVORO IDRAULICO VASCHE | |||
SETTORE 6 – SPESE PER COLTURE TERRENI SEMINATIVI | € 29.976,78 | ||
SETTORE 7 – SPESE PER TAGLIO LEGNA | € 33.857,14 | ||
LEGNA TAGLIATA DA DITTA MC. 875 ANNO 2017 | |||
LEGNA SMACCHIATA MC. 1056 ANNO 2016 | |||
SETTORE 8 – SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI | € 35.996,29 | ||
SETTORE 9 – SPESE PER MANUTENZIONE OLIVETO | € 874,92 | ||
SETTORE 10 – SPESE AMMINISTRATORI COMITATO GESTIONE | € 3.361,05 | ||
SETTORE 11 – IMPOSTE E TASSE | € 3.138,35 | ||
SETTORE 12 – ALLEVAMENTO BOVINI | € 38.200,97 |
TOTALE USCITE | € 376.439,66 |
AVANZO DI CASSA AL 31-12-2017 | € 71.892,71 |
TOTALE A PAREGGIO | € 448.332,37 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.